MONEY TUTOR con ADVISEONLY.com

Quanto pesa sui fondi comuni lo scandalo Volkswagen?
I fondi etici, che mirano ad investire in quei titoli azionari socialmente “responsabili”, si stanno interrogando sull’opportunità di continuare a tenere in portafoglio il titolo Volkswagen. Il problema non riguarda solo questi particolari fondi, ma l’intera comunità dei fondi comuni. Infatti, come ha fatto notare il sito fundspeople.it in un’interessante analisi, il titolo è presente in maniera non trascurabile in diversi fondi. Ecco la lista dei principali fondi d’investimento colpiti:
Fondo | Società | Esposizione ( in%) | Ultima attualizzazione |
JB Swiss&Global AM Deutsche Aktien | GAM | 8,72 | 31/05/2015 |
JB EF German Value Stock Fund | GAM | 8,05 | 31/05/2015 |
Candriam Equities L Germany EUR | Candriam | 7,08 | 31/07/2015 |
B&B Fonds – Offensiv | LRI Invest | 6,81 | 31/08/2015 |
WAC Fonds – 1 | IPConcept | 6,32 | 28/02/2015 |
H&A Unternehmerfonds Europa | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft | 5,51 | 30/06/2015 |
DGC – Franck Muller Luxury Fund | Notz, Stucki Europe | 5,4 | 31/05/2015 |
AXA Deutschland | AXA IM | 5,07 | 31/05/2015 |
UBS (Lux) KS 2 European Eq Uncons (EUR) | UBS Global AM | 5,02 | 31/05/2015 |
Atlante Low Corr Europe | Albemarle Asset Management | 4,97 | 31/01/2015 |
Oddo Proactif Europe | Oddo AM | 4,64 | 31/08/2015 |
Sydinvest Tyskland | Sydinvest | 4,59 | 31/08/2015 |
Diamant Bleu Monde LFP | Diamant Bleu Gestion | 4,54 | 31/08/2015 |
SR-Utbytte | SR-Forvaltning | 4,53 | 31/08/2015 |
Pioneer Inv German Equity | Pioneer Investments | 4,39 | 30/06/2015 |
Fonte: Fundspeople.it